|
|
|
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114822 | Andre Peereboom | 9.89 | NO | bkl | 180 | |
| 2 | 140663 | Jim van der Starre | 4.00 | NO | bkl | 110 | |
| 3 | 184237 | Robin Bastiaan | 14.81 | NO | 382 | 250 | |
| 4 | 173938 | Jeroen van de Kuilen | 13.63 | lkl | 250 | ||
| 5 | 173493 | Erwin Bastiaan | 8.88 | lkl | 170 | ||
| 6 | 213967 | Robert Kooijman | 3.00 | NO | lkl | 100 | |
| 7 | 150964 | Willem Kwakkel | 2.02 | NO | lkl | 100 |
2: de Musketiers/'t Markerveerhuis 1 (37478)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 201368 | Frank Schouten | 10.77 | lkl | 200 | ||
| 2 | 124812 | G.M. Buskermolen | 7.75 | lkl | 160 | ||
| 3 | 115088 | Frans Keek | 5.97 | lkl | 140 | ||
| 4 | 160301 | Piet Koning | 4.16 | lkl | 110 | ||
| 5 | 182089 | Herman Neuy | 4.49 | lkl | 110 | ||
| 6 | 180529 | Peter van de Bos | 3.50 | lkl | 100 | ||
| 7 | 111805 | Paul Scholten | 3.16 | lkl | 100 |
3: de Musketiers/'t Markerveerhuis 2 (37479)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 146112 | Peter Jamin | 12.36 | lkl | 225 | ||
| 2 | 182089 | Herman Neuy | 4.49 | lkl | 110 | ||
| 3 | 180529 | Peter van de Bos | 3.50 | lkl | 100 | ||
| 4 | 111805 | Paul Scholten | 3.16 | lkl | 100 |
4: Edam '87 1 (37480)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 179918 | Theo Handgraaf | 7.91 | lkl | 160 | ||
| 2 | 115192 | Willem Zijp | 7.43 | lkl | 160 | ||
| 3 | 130573 | Piet Springer | 7.09 | lkl | 160 | ||
| 4 | 122347 | Joop Buikman | 5.51 | lkl | 140 |
C2 Libre klein
1: Edam '87 2 (37481)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 115196 | Theo Ory | 3.39 | lkl | 90 | ||
| 2 | 165981 | Koos Hulskemper | 2.96 | lkl | 80 | ||
| 3 | 182594 | Cees Bond | 2.88 | lkl | 80 | ||
| 4 | 165983 | Cees Koopmeiners | 2.22 | lkl | 65 | ||
| 5 | 124813 | Kees Hooghiemstra | 1.97 | lkl | 65 |
2: O.O.W. 1 (37482)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 202972 | F. Kleverlaan | 4.79 | lkl | 120 | ||
| 2 | 168433 | R. Kersten | 2.76 | lkl | 80 | ||
| 3 | 183663 | Piet Noë | 2.57 | lkl | 75 | ||
| 4 | 168434 | R. Kramer | 2.40 | lkl | 70 | ||
| 5 | 207968 | Harry Klos | 2.09 | lkl | 65 |
3: O.O.W. 2 (37483)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114906 | G.J. Fritz | 3.78 | lkl | 100 | ||
| 2 | 149410 | R. Versteeg | 3.55 | lkl | 100 | ||
| 3 | 183663 | Piet Noë | 2.57 | lkl | 75 | ||
| 4 | 114914 | N. Oudt | 2.46 | lkl | 70 | ||
| 5 | 181312 | M. Oudt | 1.88 | lkl | 65 |
4: W.B.V. 1 (37467)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 208168 | Nils Sman | 3.59 | lkl | 100 | ||
| 2 | 204614 | Peter Heine | 2.78 | lkl | 80 | ||
| 3 | 210669 | Rob Kramer | 2.75 | lkl | 80 | ||
| 4 | 214260 | Richard Stuurman | 2.32 | lkl | 70 | ||
| 5 | 167349 | Nico de Goede | 1.38 | NO | lkl | 65 | |
| 6 | 201363 | Dolf Heymans | 2.04 | lkl | 65 |
5: W.B.V. 2 (37466)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 208168 | Nils Sman | 3.59 | lkl | 100 | ||
| 2 | 152440 | Nico Oenen | 2.97 | lkl | 80 | ||
| 3 | 166571 | Johan Meulebeek | 2.80 | lkl | 80 | ||
| 4 | 179057 | Henk Wiedenhoff | 2.08 | lkl | 65 | ||
| 5 | 218953 | Dick Manuputty | 1.33 | NO | lkl | 65 |
6: B.V.K. 1 (37712)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 135087 | Max Nendissa | 3.33 | lkl | 90 | ||
| 2 | 208105 | Eugene Kruiswijk | 2.54 | lkl | 75 | ||
| 3 | 114862 | Arie Kleijn | 2.20 | lkl | 65 | ||
| 4 | 150390 | Joop Pastor | 1.99 | lkl | 65 |
7: De Hollandse Club 3 (37830)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 179298 | Fred Visser | 3.14 | lkl | 85 | ||
| 2 | 161447 | André van Gelderen | 2.54 | lkl | 75 | ||
| 3 | 144172 | Sjaak Visser | 2.47 | lkl | 70 | ||
| 4 | 110452 | Piet Kee | 2.01 | NO | lkl | 65 | |
| 5 | 206791 | Ton Theunissen | 1.86 | lkl | 65 |
8: Hazefelder 1 (37872)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 127697 | Jan Gieskens | 3.62 | lkl | 100 | ||
| 2 | 205091 | Henk Hooijer | 3.18 | NO | lkl | 85 | |
| 3 | 101014 | Enno de Vries | 2.62 | lkl | 75 | ||
| 4 | 153121 | Ton Steenbergen | 2.46 | lkl | 70 | ||
| 5 | 214964 | Hans Versteyne | 2.01 | lkl | 65 |
C3 Libre klein
1: D.J.P. 3 (37477)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 182372 | Peter Dekker | 1.80 | lkl | 59 | ||
| 2 | 149818 | Joop Vaal | 1.79 | lkl | 56 | ||
| 3 | 105562 | Piet Baars | 1.64 | NO | lkl | 53 | |
| 4 | 129493 | Theo Jonkergouw | 1.54 | lkl | 50 | ||
| 5 | 209294 | Cor Roet | 1.36 | NO | lkl | 50 |
2: de Blauwe Bal 1 (37461)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 174334 | Rob Bonnet | 3.15 | lkl | 85 | ||
| 2 | 140224 | Peter Besse | 2.20 | lkl | 65 | ||
| 3 | 207141 | Co Meester | 1.77 | lkl | 56 | ||
| 4 | 161554 | Willem de Flart | 1.62 | lkl | 53 |
3: de Onderneming 1 (37707)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114763 | J. Schenk | 2.12 | NO | lkl | 65 | |
| 2 | 209187 | Krokus van der Waals | 2.06 | lkl | 65 | ||
| 3 | 210177 | Bram van der Leur | 1.85 | NO | lkl | 59 | |
| 4 | 159083 | Owe van der Leur | 1.47 | NO | lkl | 50 |
4: O.O.W. 3 (37484)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 207968 | Harry Klos | 2.09 | lkl | 65 | ||
| 2 | 150964 | Willem Kwakkel | 2.02 | NO | lkl | 65 | |
| 3 | 181312 | M. Oudt | 1.88 | lkl | 59 | ||
| 4 | 168492 | W. de Rooi | 1.74 | lkl | 56 |
6: A.B.C. 3 (37814)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114707 | Cees Kleyn | 2.15 | lkl | 65 | ||
| 2 | 126479 | Leo Kleyn | 1.97 | lkl | 62 | ||
| 3 | 165072 | Ben Kleijn | 1.84 | lkl | 59 | ||
| 4 | 135502 | Stefan Vader | 1.64 | lkl | 53 | ||
| 5 | 101974 | Jan van der Hoorn | 1.58 | lkl | 50 |
C4 en C5 Libre klein
1: de Blauwe Bal 2 (c4) (37462)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 100006 | Theo Smit | 1.61 | lkl | 53 | ||
| 2 | 201352 | Peter de Flart | 1.23 | lkl | 41 | ||
| 3 | 208165 | Bart van Putten | 1.21 | lkl | 41 | ||
| 4 | 102947 | Piet Beyne | 1.17 | lkl | 38 | ||
| 5 | 124287 | Herman Tak | 1.08 | lkl | 35 |
2: O.O.W. 4 (c4) (37485)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 149406 | Jan Dijkstra | 1.41 | NO | lkl | 47 | |
| 2 | 216830 | Etsko van Heuvelen | 1.32 | lkl | 44 | ||
| 3 | 219190 | Gerard Graas | 1.31 | NO | lkl | 44 | |
| 4 | 219189 | Wim Kersten | 1.03 | NO | lkl | 35 |
3: De Hollandse Club 4 (c4) (37831)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 163996 | Dooitze Nauta | 2.05 | lkl | 65 | ||
| 2 | 206791 | Ton Theunissen | 1.86 | lkl | 59 | ||
| 3 | 209199 | Paul Wesselson | 1.72 | lkl | 56 | ||
| 4 | 110453 | Ton Bart | 1.36 | lkl | 44 | ||
| 5 | 179845 | Cees de Greeuw | 1.05 | lkl | 35 | ||
| 6 | 219023 | Jan Olyerhoek | 1.02 | NO | lkl | 35 | |
| 7 | 146682 | Henk Klingers | 1.01 | lkl | 35 |
4: Hazefelder 2 (c4) (37873)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 139934 | Fred Withagen | 1.59 | NO | lkl | 50 | |
| 2 | 219137 | Martin Heere | 1.52 | NO | lkl | 50 | |
| 3 | 141221 | Arie Dondorp | 1.49 | lkl | 47 | ||
| 4 | 115126 | Piet Leerling | 1.46 | lkl | 47 | ||
| 5 | 216740 | Tjeerd Aukema | 1.30 | lkl | 44 | ||
| 6 | 210123 | Marco de Wit | 1.02 | lkl | 35 | ||
| 7 | 215215 | Anton de Wit | 0.78 | lkl | 35 |
5: B.V.K. 2 (c5) (37713)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 209314 | Roel Deurloo | 1.58 | lkl | 50 | ||
| 2 | 112041 | Cor Hoogeboom | 1.32 | lkl | 44 | ||
| 3 | 132038 | Wim Bouwhuis | 1.21 | NO | lkl | 41 | |
| 4 | 200701 | Cees Hos | 1.13 | lkl | 38 | ||
| 5 | 219236 | Dick Huijgen | 1.12 | NO | lkl | 38 | |
| 6 | 211429 | Jaap Vredenburg | 0.96 | lkl | 33 |
6: Hazefelder 3 (c5) (37874)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 180531 | Mieke Deijle | 1.49 | lkl | 47 | ||
| 2 | 136210 | Rina Leerling | 1.14 | lkl | 38 | ||
| 3 | 210123 | Marco de Wit | 1.02 | lkl | 35 | ||
| 4 | 165969 | Wil Tjeertes | 0.90 | lkl | 33 | ||
| 5 | 215215 | Anton de Wit | 0.78 | lkl | 29 |
7: W.B.V. 3 (c5 team Babbel) (37468)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 178350 | Ton van Gerven | 1.54 | lkl | 50 | ||
| 2 | 139555 | Johan Kruse | 1.16 | lkl | 38 | ||
| 3 | 183027 | Ton Ebbenhorst | 1.11 | lkl | 38 | ||
| 4 | 211364 | Hein van den Hoven | 1.07 | lkl | 35 | ||
| 5 | 211132 | Christa Heijnen | 0.91 | lkl | 33 |
8: W.B.V. 4 (c5 team Knabbel) (37469)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 201365 | Ron van Nie | 1.42 | lkl | 47 | ||
| 2 | 166579 | Siem Engel | 1.38 | lkl | 44 | ||
| 3 | 154076 | Coby Kuijper | 1.32 | NO | lkl | 44 | |
| 4 | 213978 | Bert Brinkkemper | 1.13 | NO | lkl | 38 | |
| 5 | 140033 | Paul Hulshout | 0.99 | lkl | 33 | ||
| 6 | 201360 | Josette Blank | 0.93 | lkl | 33 |
B1 Driebanden klein
1: D.J.P. 1 (37475)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 141136 | Wim van Westrop | 0.818 | 3kl | 45 | ||
| 2 | 161333 | Bert de Vries | 0.614 | 3kl | 35 | ||
| 3 | 182371 | Peter Porsius | 0.587 | 3kl | 32 | ||
| 4 | 209294 | Cor Roet | 0.269 | 3kl | 27 | ||
| 5 | 209293 | Gerrit Moraal | 0.277 | 3kl | 27 |
2: VKG 1 (37710)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 169175 | Gertjan Rayer | 0.847 | 3kl | 45 | ||
| 2 | 115187 | Cor Nootenboom | 0.742 | 3kl | 40 | ||
| 3 | 115180 | Mars van de Maas | 0.704 | NO | 3kl | 40 | |
| 4 | 136748 | Niels Moerman | 0.627 | 3kl | 35 | ||
| 5 | 183675 | Frans Hoepermans | 0.473 | 3kl | 27 |
3: VKG 2 (37711)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 106651 | Co Duin | 0.759 | 3kl | 42 | ||
| 2 | 115180 | Mars van de Maas | 0.704 | NO | 3kl | 40 | |
| 3 | 146451 | Paul Rijkenberg | 0.579 | 3kl | 32 | ||
| 4 | 114720 | Joop Oudejans sr. | 0.500 | NO | 3kl | 30 | |
| 5 | 183675 | Frans Hoepermans | 0.473 | 3kl | 27 | ||
| 6 | 156027 | Daan Ponsioen | 0.424 | 3kl | 27 |
4: A.B.C. 1 (37812)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114703 | Maarten Hos | 0.781 | 3kl | 42 | ||
| 2 | 126479 | Leo Kleyn | 0.498 | 3kl | 27 | ||
| 3 | 165072 | Ben Kleijn | 0.410 | 3kl | 27 | ||
| 4 | 114701 | Cor Hos | 0.385 | 3kl | 27 | ||
| 5 | 108607 | Albert Kooi | 0.374 | 3kl | 27 |
5: MacPower 1 (37815)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 129625 | Yucel Ilgun | 0.982 | 3kl | 52 | ||
| 2 | 114823 | Rob Paur | 0.913 | 3kl | 50 | ||
| 3 | 114828 | Piet de Ruijter | 0.789 | 3kl | 42 | ||
| 4 | 110396 | Ed Westra | 0.583 | 3kl | 32 | ||
| 5 | 183546 | Thomas de Haas | 0.547 | 3kl | 30 | ||
| 6 | 124802 | Cees Stam | 0.384 | 3kl | 27 | ||
| 7 | 165984 | Jan Kooij | 0.362 | 3kl | 27 |
6: De Hollandse Club 1 (37828)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114833 | Jan Winter | 0.719 | 3kl | 40 | ||
| 2 | 147493 | Cees de Ruijter | 0.589 | 3kl | 32 | ||
| 3 | 201529 | Piet Roemer | 0.573 | 3kl | 32 | ||
| 4 | 144172 | Sjaak Visser | 0.440 | 3kl | 27 | ||
| 5 | 144980 | André van der Elst | 0.384 | 3kl | 27 |
7: De Oude Munt 1 (37843)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 212411 | Marcel Holtslag | 0.847 | 3kl | 45 | ||
| 2 | 182011 | Jan Timmer | 0.491 | 3kl | 27 | ||
| 3 | 215165 | Stefan Pieters | 0.451 | 3kl | 27 | ||
| 4 | 181276 | Henk Meester | 0.397 | 3kl | 27 | ||
| 5 | 181278 | John Smit | 0.379 | 3kl | 27 |
8: D.E.S. 1 (37876)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114775 | Jan Grootjen | 0.688 | NO | 3kl | 37 | |
| 2 | 154336 | Nick Boon | 0.451 | NO | 3kl | 27 | |
| 3 | 213851 | Martin van Soest | 0.422 | NO | 3kl | 27 | |
| 4 | 126142 | Stanley Pouwels | 0.419 | NO | 3kl | 27 | |
| 5 | 134999 | Willem Boon | 0.483 | NO | 3kl | 27 | |
| 6 | 115016 | Jan van Urk | 0.378 | NO | 3kl | 27 | |
| 7 | 181736 | Kees Kos | 0.360 | NO | 3kl | 27 |
9: S.V.A. 1 (37877)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 106644 | S. Zomerdijk | 0.638 | 3kl | 35 | ||
| 2 | 136007 | Eric Meijer | 0.552 | 3kl | 32 | ||
| 3 | 106646 | J. Oudejans jr. | 0.483 | 3kl | 27 | ||
| 4 | 217887 | Jos Stoop | 0.260 | NO | 3kl | 27 | |
| 5 | 122337 | P. Bommer | 0.396 | NO | 3kl | 27 | |
| 6 | 106645 | J. Heijnis | 0.624 | 3kl | 35 |
10: S.V.A. 2 (37878)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 106645 | J. Heijnis | 0.624 | 3kl | 35 | ||
| 2 | 106656 | D. Acda | 0.542 | 3kl | 30 | ||
| 3 | 138151 | M. de Ridder | 0.471 | 3kl | 27 | ||
| 4 | 122337 | P. Bommer | 0.396 | NO | 3kl | 27 | |
| 5 | 217887 | Jos Stoop | 0.260 | NO | 3kl | 27 | |
| 6 | 106644 | S. Zomerdijk | 0.638 | 3kl | 35 |
11: MacPower 3 (38265)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 129625 | Yucel Ilgun | 0.982 | 3kl | 52 | ||
| 2 | 207990 | Piet Rietvink | 0.631 | NO | 3kl | 35 | |
| 3 | 110396 | Ed Westra | 0.583 | 3kl | 32 | ||
| 4 | 179645 | Martin Verweij | 0.581 | 3kl | 32 | ||
| 5 | 183546 | Thomas de Haas | 0.547 | 3kl | 30 | ||
| 6 | 114966 | Herman Deumers | 0.441 | NO | 3kl | 27 | |
| 7 | 124802 | Cees Stam | 0.384 | 3kl | 27 |
B2 Driebanden klein
1: BV Waterland 1 (37464)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 167542 | Carla Sikkens | 0.469 | 3kl | 27 | ||
| 2 | 152370 | Ruud Geschiere | 0.446 | NO | 3kl | 25 | |
| 3 | 115061 | Louis Baerts | 0.429 | 3kl | 25 | ||
| 4 | 144900 | Rob Leibbrand | 0.425 | NO | 3kl | 25 | |
| 5 | 210853 | Willem Strating | 0.358 | 3kl | 22 |
2: BV Waterland 2 (37465)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 184237 | Robin Bastiaan | 0.700 | NO | 3kl | 40 | |
| 2 | 167542 | Carla Sikkens | 0.469 | 3kl | 27 | ||
| 3 | 152370 | Ruud Geschiere | 0.446 | NO | 3kl | 25 | |
| 4 | 131475 | Jan Verduyn | 0.440 | NO | 3kl | 25 | |
| 5 | 144900 | Rob Leibbrand | 0.425 | NO | 3kl | 25 | |
| 6 | 142370 | Chan Bisoen | 0.350 | NO | 3kl | 22 |
3: D.J.P. 2 (37476)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 182371 | Peter Porsius | 0.587 | 3kl | 32 | ||
| 2 | 209293 | Gerrit Moraal | 0.277 | 3kl | 17 | ||
| 3 | 149818 | Joop Vaal | 0.300 | NO | 3kl | 20 | |
| 4 | 209294 | Cor Roet | 0.269 | 3kl | 17 | ||
| 5 | 129493 | Theo Jonkergouw | 0.215 | 3kl | 15 |
4: A.B.C. 2 (37813)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114707 | Cees Kleyn | 0.506 | 3kl | 30 | ||
| 2 | 165072 | Ben Kleijn | 0.410 | 3kl | 25 | ||
| 3 | 135502 | Stefan Vader | 0.376 | 3kl | 22 | ||
| 4 | 108607 | Albert Kooi | 0.374 | 3kl | 22 | ||
| 5 | 177916 | Cor van Gelderen | 0.374 | 3kl | 22 | ||
| 6 | 181179 | Ben Betjes | 0.345 | 3kl | 20 |
5: MacPower 2 (37816)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 114823 | Rob Paur | 0.913 | 3kl | 50 | ||
| 2 | 110396 | Ed Westra | 0.583 | 3kl | 32 | ||
| 3 | 179645 | Martin Verweij | 0.581 | 3kl | 32 | ||
| 4 | 114966 | Herman Deumers | 0.441 | NO | 3kl | 25 | |
| 5 | 134999 | Willem Boon | 0.483 | NO | 3kl | 27 | |
| 6 | 124802 | Cees Stam | 0.384 | 3kl | 22 | ||
| 7 | 165984 | Jan Kooij | 0.362 | 3kl | 22 |
6: W. van Landsmeer 2 (37709)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 115146 | Ton Louwarts | 0.453 | NO | 3kl | 27 | |
| 2 | 114798 | Fons Koster | 0.360 | NO | 3kl | 22 | |
| 3 | 115142 | Jan Holvast | 0.326 | NO | 3kl | 20 |
7: De Hollandse Club 2 (37829)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 161447 | André van Gelderen | 0.477 | NO | 3kl | 27 | |
| 2 | 144172 | Sjaak Visser | 0.440 | 3kl | 25 | ||
| 3 | 209199 | Paul Wesselson | 0.419 | NO | 3kl | 25 | |
| 4 | 137647 | Kees Winter | 0.388 | 3kl | 22 | ||
| 5 | 144980 | André van der Elst | 0.384 | 3kl | 22 | ||
| 6 | 163996 | Dooitze Nauta | 0.346 | NO | 3kl | 20 |
8: De Oude Munt 2 (37844)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 181276 | Henk Meester | 0.397 | 3kl | 22 | ||
| 2 | 212409 | Jan Belkom | 0.359 | 3kl | 22 | ||
| 3 | 212410 | Hans van Twisk | 0.279 | 3kl | 17 | ||
| 4 | 210057 | Nico van de Brom | 0.354 | 3kl | 22 | ||
| 5 | 181279 | Harm Topsvoort | 0.299 | 3kl | 17 |
9: De Oude Munt 3 (37845)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 181278 | John Smit | 0.379 | 3kl | 22 | ||
| 2 | 210057 | Nico van de Brom | 0.354 | 3kl | 22 | ||
| 3 | 181279 | Harm Topsvoort | 0.299 | 3kl | 17 | ||
| 4 | 212410 | Hans van Twisk | 0.279 | 3kl | 17 | ||
| 5 | 212409 | Jan Belkom | 0.359 | 3kl | 22 | ||
| 6 | 181276 | Henk Meester | 0.397 | 3kl | 22 |
10: 't Boemeltje 1 (37875)Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | Status |
| 1 | 115262 | Ronald Heijhoff | 0.650 | 3kl | 37 | ||
| 2 | 217493 | Tien Nguyen | 0.437 | 3kl | 25 | ||
| 3 | 215119 | Theo Olk | 0.431 | 3kl | 25 | ||
| 4 | 215120 | Jerry Teiwes | 0.411 | 3kl | 25 | ||
| 5 | 217492 | Donny Nguyen | 0.403 | 3kl | 25 |