In en uitloggen op de website

U bent nog niet ingelogd.

klik hier om in te loggen.

Koninklijke Nederlandse Biljartbond - Knbb

Teamgegevens

Moyennes Teamgegevens (Excel)

Stand

C5a Libre Seizoen 2009-2010

Pos. Team Gesp. Winst Gelijk Verloren Punten +/- %
1citydibo 5261709144144 - 8889.68
2de vijfsprong 12615011140140 - 9491.94
3LKD 22616010136136 - 9890.01
4E.K.C. 72616010131131 - 10389.16
5De Bosrand '78 62613013123123 - 10988.26
6't Centrum/Karel Lassche 22614012122122 - 11286.61
7LKD 42613013122122 - 11286.47
8LKD 32613013120120 - 11486.82
9Deventer`83 - 72615011119119 - 11584.66
10't Hovenhuus 22612014111111 - 12383.02
11Pelikaan D 62613013109109 - 12586.93
12Deventer`83 - 826100169696 - 13882.04
13De Berkelbrug 526100169292 - 14282.06
14Pelikaan D 52650217171 - 16378.35

C5a Libre Seizoen 2009-2010

Uitslagen en Wedstrijdprogramma

 
Speelronde 1
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 25-08-2009 19:30 1824 Pelikaan D 6 citydibo 5 2 - 7
di 25-08-2009 19:30 1825 De Berkelbrug 5 de vijfsprong 1 5 - 4
di 25-08-2009 19:30 1826 LKD 4 Pelikaan D 5 4 - 5
wo 26-08-2009 19:30 1828 't Hovenhuus 2 Deventer`83 - 7 5 - 4
wo 26-08-2009 19:30 1829 Deventer`83 - 8 De Bosrand '78 6 4 - 5
do 27-08-2009 19:30 1830 E.K.C. 7 LKD 2 4 - 5
Speelronde 2
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 01-09-2009 19:30 1832 Pelikaan D 5 Deventer`83 - 8 2 - 7
di 01-09-2009 19:30 1833 LKD 3 Pelikaan D 6 5 - 4
wo 02-09-2009 19:30 1834 LKD 2 LKD 4 7 - 2
wo 02-09-2009 19:30 1835 De Bosrand '78 6 De Berkelbrug 5 7 - 2
do 03-09-2009 19:30 1836 't Centrum/Karel Lassche 2 E.K.C. 7 2 - 7
do 03-09-2009 19:30 1837 de vijfsprong 1 't Hovenhuus 2 7 - 2
Speelronde 3
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 08-09-2009 19:30 1838 Pelikaan D 6 Deventer`83 - 7 7 - 2
di 08-09-2009 19:30 1839 De Berkelbrug 5 Pelikaan D 5 7 - 2
wo 09-09-2009 19:30 1841 citydibo 5 LKD 3 5 - 4
wo 09-09-2009 19:30 1843 't Hovenhuus 2 De Bosrand '78 6 2 - 7
wo 09-09-2009 19:30 1844 Deventer`83 - 8 LKD 2 0 - 9
Speelronde 4
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 14-09-2009 19:30 1845 Deventer`83 - 7 citydibo 5 6 - 3
Speelronde 3
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 15-09-2009 19:30 1840 LKD 4 't Centrum/Karel Lassche 2 7 - 2
Speelronde 4
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 15-09-2009 19:30 1846 Pelikaan D 5 't Hovenhuus 2 2 - 7
do 17-09-2009 19:30 1850 LKD 2 De Berkelbrug 5 4 - 5
do 17-09-2009 19:30 1851 de vijfsprong 1 Pelikaan D 6 2 - 7
ma 21-09-2009 19:30 1848 E.K.C. 7 LKD 4 6 - 3
Speelronde 5
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 22-09-2009 19:30 1852 LKD 3 Deventer`83 - 7 2 - 7 A)
di 22-09-2009 19:30 1853 Pelikaan D 6 De Bosrand '78 6 5 - 4
di 22-09-2009 19:30 1854 De Berkelbrug 5 't Centrum/Karel Lassche 2 4 - 5
wo 23-09-2009 19:30 1855 citydibo 5 de vijfsprong 1 2 - 7
wo 23-09-2009 19:30 1857 't Hovenhuus 2 LKD 2 2 - 7
Speelronde 4
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
do 24-09-2009 19:30 1849 't Centrum/Karel Lassche 2 Deventer`83 - 8 5 - 4
Speelronde 6
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 29-09-2009 19:30 1859 LKD 4 Deventer`83 - 8 2 - 7
di 29-09-2009 19:30 1860 Pelikaan D 5 Pelikaan D 6 4 - 5
wo 30-09-2009 19:30 1861 De Bosrand '78 6 citydibo 5 4 - 3 B)
do 01-10-2009 19:30 1862 E.K.C. 7 De Berkelbrug 5 4 - 5
do 01-10-2009 19:30 1863 't Centrum/Karel Lassche 2 't Hovenhuus 2 2 - 7
do 01-10-2009 19:30 1865 de vijfsprong 1 LKD 3 4 - 5 C)
Speelronde 7
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 06-10-2009 19:30 1866 LKD 3 De Bosrand '78 6 7 - 2
di 06-10-2009 19:30 1867 Pelikaan D 6 LKD 2 2 - 7
wo 07-10-2009 19:30 1869 Deventer`83 - 7 de vijfsprong 1 7 - 2
wo 07-10-2009 19:30 1870 citydibo 5 Pelikaan D 5 9 - 0
wo 07-10-2009 19:30 1872 't Hovenhuus 2 E.K.C. 7 4 - 5
Speelronde 5
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 12-10-2009 19:30 1858 Deventer`83 - 8 E.K.C. 7 2 - 7
Speelronde 8
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 13-10-2009 19:30 1873 LKD 4 't Hovenhuus 2 2 - 7
di 13-10-2009 19:30 1874 Pelikaan D 5 LKD 3 2 - 7
di 13-10-2009 19:30 1875 Deventer`83 - 8 De Berkelbrug 5 5 - 4
wo 14-10-2009 19:30 1876 De Bosrand '78 6 Deventer`83 - 7 4 - 5
Speelronde 7
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
do 15-10-2009 19:30 1868 De Berkelbrug 5 LKD 4 2 - 7
Speelronde 8
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
do 15-10-2009 19:30 1878 't Centrum/Karel Lassche 2 Pelikaan D 6 4 - 5
Speelronde 9
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 19-10-2009 19:30 1880 Deventer`83 - 7 Pelikaan D 5 7 - 2
di 20-10-2009 19:30 1881 LKD 3 LKD 2 0 - 9
di 20-10-2009 19:30 1882 Pelikaan D 6 E.K.C. 7 0 - 9
wo 21-10-2009 19:30 1883 citydibo 5 't Centrum/Karel Lassche 2 2 - 7
wo 21-10-2009 19:30 1885 't Hovenhuus 2 Deventer`83 - 8 7 - 2
do 22-10-2009 19:30 1886 de vijfsprong 1 De Bosrand '78 6 9 - 0
Speelronde 8
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 26-10-2009 19:30 1879 LKD 2 citydibo 5 2 - 7
Speelronde 10
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 27-10-2009 19:30 1887 De Berkelbrug 5 't Hovenhuus 2 2 - 7
di 27-10-2009 19:30 1888 LKD 4 Pelikaan D 6 4 - 5
di 27-10-2009 19:30 1889 Pelikaan D 5 de vijfsprong 1 2 - 7
do 29-10-2009 19:30 1891 E.K.C. 7 citydibo 5 2 - 7
do 29-10-2009 19:30 1892 't Centrum/Karel Lassche 2 LKD 3 5 - 4
do 29-10-2009 19:30 1893 LKD 2 Deventer`83 - 7 2 - 7
Speelronde 11
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 03-11-2009 19:30 1895 LKD 3 E.K.C. 7 7 - 2
di 03-11-2009 19:30 1896 Pelikaan D 6 Deventer`83 - 8 4 - 5
wo 04-11-2009 19:30 1897 De Bosrand '78 6 Pelikaan D 5 4 - 5
wo 04-11-2009 19:30 1898 citydibo 5 LKD 4 4 - 5
ma 09-11-2009 19:30 1900 de vijfsprong 1 LKD 2 7 - 2
Speelronde 12
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 10-11-2009 19:30 1901 De Berkelbrug 5 Pelikaan D 6 7 - 2
di 10-11-2009 19:30 1902 LKD 4 LKD 3 2 - 7
Speelronde 11
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
wo 11-11-2009 19:30 1894 Deventer`83 - 7 't Centrum/Karel Lassche 2 4 - 5
Speelronde 12
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
wo 11-11-2009 19:30 1904 Deventer`83 - 8 citydibo 5 2 - 7
do 12-11-2009 19:30 1905 E.K.C. 7 Deventer`83 - 7 7 - 2
do 12-11-2009 19:30 1906 't Centrum/Karel Lassche 2 de vijfsprong 1 5 - 4
do 12-11-2009 19:30 1907 LKD 2 De Bosrand '78 6 9 - 0
Speelronde 13
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 16-11-2009 19:30 1908 Deventer`83 - 7 LKD 4 5 - 4
di 17-11-2009 19:30 1909 Pelikaan D 5 LKD 2 5 - 4
di 17-11-2009 19:30 1910 LKD 3 Deventer`83 - 8 7 - 2
di 17-11-2009 19:30 1911 Pelikaan D 6 't Hovenhuus 2 7 - 2
wo 18-11-2009 19:30 1912 De Bosrand '78 6 't Centrum/Karel Lassche 2 7 - 2
wo 18-11-2009 19:30 1913 citydibo 5 De Berkelbrug 5 7 - 2
do 19-11-2009 19:30 1914 de vijfsprong 1 E.K.C. 7 9 - 0
Speelronde 14
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 24-11-2009 19:30 1915 De Berkelbrug 5 LKD 3 2 - 7
di 24-11-2009 19:30 1916 LKD 4 de vijfsprong 1 4 - 5
wo 25-11-2009 19:30 1918 Deventer`83 - 8 Deventer`83 - 7 2 - 7
wo 25-11-2009 19:30 1919 citydibo 5 't Hovenhuus 2 4 - 5
do 26-11-2009 19:30 1920 E.K.C. 7 De Bosrand '78 6 7 - 2
Speelronde 15
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 01-12-2009 19:30 1923 LKD 3 't Hovenhuus 2 7 - 2
di 01-12-2009 19:30 1924 De Berkelbrug 5 Deventer`83 - 7 7 - 2
wo 02-12-2009 19:30 1925 De Bosrand '78 6 LKD 4 2 - 7
do 03-12-2009 19:30 1927 LKD 2 't Centrum/Karel Lassche 2 2 - 7
do 03-12-2009 19:30 1928 de vijfsprong 1 Deventer`83 - 8 4 - 5
Speelronde 16
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 07-12-2009 19:30 1929 Deventer`83 - 7 't Hovenhuus 2 0 - 9
di 08-12-2009 19:30 1931 Pelikaan D 5 LKD 4 5 - 4
wo 09-12-2009 19:30 1932 citydibo 5 Pelikaan D 6 7 - 2
wo 09-12-2009 19:30 1933 De Bosrand '78 6 Deventer`83 - 8 7 - 2
do 10-12-2009 19:30 1934 de vijfsprong 1 De Berkelbrug 5 7 - 2
do 10-12-2009 19:30 1935 LKD 2 E.K.C. 7 7 - 2
Speelronde 17
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 15-12-2009 19:30 1936 LKD 4 LKD 2 5 - 4
di 15-12-2009 19:30 1938 Pelikaan D 6 LKD 3 5 - 4
wo 16-12-2009 19:30 1939 Deventer`83 - 8 Pelikaan D 5 5 - 4
wo 16-12-2009 19:30 1940 't Hovenhuus 2 de vijfsprong 1 6 - 3
Speelronde 14
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 21-12-2009 19:30 1921 't Centrum/Karel Lassche 2 Pelikaan D 5 5 - 4
Speelronde 17
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 22-12-2009 19:30 1937 De Berkelbrug 5 De Bosrand '78 6 5 - 4
Speelronde 15
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
za 26-12-2009 19:30 1922 Pelikaan D 5 E.K.C. 7 0 - 9
Speelronde 17
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
wo 06-01-2010 19:30 1942 E.K.C. 7 't Centrum/Karel Lassche 2 5 - 4
Speelronde 19
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 11-01-2010 19:30 1943 Deventer`83 - 7 Pelikaan D 6 9 - 0
di 12-01-2010 19:30 1944 LKD 3 citydibo 5 4 - 5
di 12-01-2010 19:30 1945 Pelikaan D 5 De Berkelbrug 5 2 - 7
wo 13-01-2010 19:30 1946 De Bosrand '78 6 't Hovenhuus 2 7 - 2 D)
do 14-01-2010 19:30 1948 LKD 2 Deventer`83 - 8 7 - 2
do 14-01-2010 19:30 1949 't Centrum/Karel Lassche 2 LKD 4 4 - 5
Speelronde 20
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 19-01-2010 19:30 1950 LKD 4 E.K.C. 7 5 - 4
di 19-01-2010 19:30 1951 De Berkelbrug 5 LKD 2 2 - 7
di 19-01-2010 19:30 1952 Pelikaan D 6 de vijfsprong 1 5 - 4
wo 20-01-2010 19:30 1953 Deventer`83 - 8 't Centrum/Karel Lassche 2 2 - 7
wo 20-01-2010 19:30 1954 't Hovenhuus 2 Pelikaan D 5 2 - 7
wo 20-01-2010 19:30 1956 citydibo 5 Deventer`83 - 7 7 - 2
Speelronde 21
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
do 21-01-2010 19:30 1959 De Bosrand '78 6 Pelikaan D 6 5 - 4
ma 25-01-2010 19:30 1957 Deventer`83 - 7 LKD 3 7 - 2
do 28-01-2010 19:30 1960 de vijfsprong 1 citydibo 5 7 - 2
do 28-01-2010 19:30 1961 LKD 2 't Hovenhuus 2 5 - 4
do 28-01-2010 19:30 1962 't Centrum/Karel Lassche 2 De Berkelbrug 5 7 - 2
do 28-01-2010 19:30 1963 E.K.C. 7 Deventer`83 - 8 7 - 2
Speelronde 22
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 02-02-2010 19:30 1964 De Berkelbrug 5 E.K.C. 7 2 - 7
di 02-02-2010 19:30 1965 Pelikaan D 6 Pelikaan D 5 5 - 4
di 02-02-2010 19:30 1966 LKD 3 de vijfsprong 1 2 - 7
wo 03-02-2010 19:30 1967 Deventer`83 - 8 LKD 4 5 - 4
wo 03-02-2010 19:30 1968 't Hovenhuus 2 't Centrum/Karel Lassche 2 5 - 4
wo 03-02-2010 19:30 1970 citydibo 5 De Bosrand '78 6 2 - 7
Speelronde 23
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 09-02-2010 19:30 1971 Pelikaan D 5 citydibo 5 2 - 7
di 09-02-2010 19:30 1972 LKD 4 De Berkelbrug 5 7 - 2
wo 10-02-2010 19:30 1973 De Bosrand '78 6 LKD 3 9 - 0
do 11-02-2010 19:30 1974 de vijfsprong 1 Deventer`83 - 7 3 - 6
do 11-02-2010 19:30 1975 LKD 2 Pelikaan D 6 7 - 2
do 11-02-2010 19:30 1977 E.K.C. 7 't Hovenhuus 2 5 - 4
Speelronde 24
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 15-02-2010 19:30 1978 Deventer`83 - 7 De Bosrand '78 6 7 - 2
di 16-02-2010 19:30 1979 De Berkelbrug 5 Deventer`83 - 8 5 - 4
di 16-02-2010 19:30 1980 Pelikaan D 6 't Centrum/Karel Lassche 2 4 - 5
wo 17-02-2010 19:30 1982 't Hovenhuus 2 LKD 4 0 - 9
Speelronde 25
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 23-02-2010 19:30 1985 Pelikaan D 5 Deventer`83 - 7 4 - 5
wo 24-02-2010 19:30 1987 De Bosrand '78 6 de vijfsprong 1 1 - 8
wo 24-02-2010 19:30 1988 Deventer`83 - 8 't Hovenhuus 2 0 - 9
do 25-02-2010 19:30 1989 LKD 2 LKD 3 3 - 6
do 25-02-2010 19:30 1990 't Centrum/Karel Lassche 2 citydibo 5 4 - 5
do 25-02-2010 19:30 1991 E.K.C. 7 Pelikaan D 6 7 - 2
Speelronde 24
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 01-03-2010 19:30 1981 LKD 3 Pelikaan D 5 7 - 2
Speelronde 26
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 01-03-2010 19:30 1992 Deventer`83 - 7 LKD 2 2 - 7
di 02-03-2010 19:30 1993 Pelikaan D 6 LKD 4 4 - 5
wo 03-03-2010 19:30 1995 't Hovenhuus 2 De Berkelbrug 5 2 - 7
wo 03-03-2010 19:30 1997 citydibo 5 E.K.C. 7 4 - 5
Speelronde 24
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
do 04-03-2010 19:30 1984 citydibo 5 LKD 2 8 - 1
Speelronde 26
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
do 04-03-2010 19:30 1998 de vijfsprong 1 Pelikaan D 5 9 - 0
Speelronde 27
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 09-03-2010 19:30 1999 Pelikaan D 5 De Bosrand '78 6 0 - 9
di 09-03-2010 19:30 2000 LKD 4 citydibo 5 0 - 9
wo 10-03-2010 19:30 2002 Deventer`83 - 8 Pelikaan D 6 2 - 7
do 11-03-2010 19:30 2003 LKD 2 de vijfsprong 1 4 - 5
do 11-03-2010 19:30 2004 't Centrum/Karel Lassche 2 Deventer`83 - 7 4 - 5
do 11-03-2010 19:30 2005 E.K.C. 7 LKD 3 2 - 7
Speelronde 28
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 15-03-2010 19:30 2006 Deventer`83 - 7 E.K.C. 7 2 - 7
di 16-03-2010 19:30 2007 Pelikaan D 6 De Berkelbrug 5 7 - 2
di 16-03-2010 19:30 2008 LKD 3 LKD 4 0 - 9
Speelronde 26
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
wo 17-03-2010 19:30 1994 LKD 3 't Centrum/Karel Lassche 2 4 - 5
Speelronde 28
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
wo 17-03-2010 19:30 2010 citydibo 5 Deventer`83 - 8 5 - 4
wo 17-03-2010 19:30 2011 De Bosrand '78 6 LKD 2 4 - 5 E)
do 18-03-2010 19:30 2012 de vijfsprong 1 't Centrum/Karel Lassche 2 5 - 4
Speelronde 29
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 23-03-2010 19:30 2013 LKD 4 Deventer`83 - 7 9 - 0
di 23-03-2010 19:30 2014 De Berkelbrug 5 citydibo 5 0 - 9
wo 24-03-2010 19:30 2015 Deventer`83 - 8 LKD 3 7 - 2
wo 24-03-2010 19:30 2016 't Hovenhuus 2 Pelikaan D 6 2 - 7 F)
do 25-03-2010 19:30 2017 LKD 2 Pelikaan D 5 5 - 4 G)
do 25-03-2010 19:30 2018 't Centrum/Karel Lassche 2 De Bosrand '78 6 7 - 2
do 25-03-2010 19:30 2019 E.K.C. 7 de vijfsprong 1 2 - 7
Speelronde 30
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 29-03-2010 19:30 2020 Deventer`83 - 7 Deventer`83 - 8 2 - 7
di 30-03-2010 19:30 2022 LKD 3 De Berkelbrug 5 9 - 0
di 30-03-2010 19:30 2023 Pelikaan D 5 't Centrum/Karel Lassche 2 2 - 7
wo 31-03-2010 19:30 2024 't Hovenhuus 2 citydibo 5 2 - 7
wo 31-03-2010 19:30 2025 De Bosrand '78 6 E.K.C. 7 9 - 0
do 01-04-2010 19:30 2026 de vijfsprong 1 LKD 4 2 - 7 H)
Speelronde 31
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 05-04-2010 19:30 2027 Deventer`83 - 7 De Berkelbrug 5 7 - 2
wo 07-04-2010 19:30 2029 Deventer`83 - 8 de vijfsprong 1 7 - 2
wo 07-04-2010 19:30 2030 't Hovenhuus 2 LKD 3 5 - 4
do 08-04-2010 19:30 2028 LKD 4 De Bosrand '78 6 0 - 9
do 08-04-2010 19:30 2032 't Centrum/Karel Lassche 2 LKD 2 4 - 5 I)
do 08-04-2010 19:30 2033 E.K.C. 7 Pelikaan D 5 9 - 0
NB:
A) 20% regel toegepast op R. Baanders, punten naar G. Ehren. LKD heeft dan 84.2%, Deventer'83 88.4%.
B) J. Wielinga 2 punt aftrek ivm onsportief gedrag. Partij telt niet mee voor extra punt, dus extra punt naar Bosrand '78 6.
C) B. Zwiep niet in team. Partij niet geldig.
D) A Hos & R Janssen hebben verkeerde partij gespeeld; punten naar Bosrand'78 6
E) Dubbelpartij in laatste 3 wedstrijden niet toegestaan.
F) W.Knaapen niet in team. Partij niet geldig.
G) Reserve LKD 2 speelt 6e partij, terwijl vaste speler in ander team. Partij ongeldig.
H) Dubbelpartij in laatste 3 wedstrijden niet toegestaan.
I) Reserve LKD 2 speelt 6e partij, terwijl vaste speler in ander team. Partij ongeldig.