In en uitloggen op de website

U bent nog niet ingelogd.

klik hier om in te loggen.

Koninklijke Nederlandse Biljartbond - Knbb

Teamgegevens

Moyennes Teamgegevens (Excel)

Stand

B2a Driebanden Klein Seizoen 2009-2010

Pos. Team Gesp. Winst Gelijk Verloren Punten +/- %
1Pelikaan Z 3241707110110 - 5692.14
2De Voorstad 1241905109109 - 5789.67
3Het Wapen van Epe 32415099898 - 7087.00
4De Hoek 124120129191 - 7788.33
5Deventer`83 - 1124110138888 - 8088.19
6citydibo 224131108484 - 7784.72
7E.K.C. 424121118282 - 7981.80
8E.K.C. 324131107979 - 8483.67
9E.K.C. 224111127878 - 7784.87
10De Bosrand '78 32491147171 - 9081.86
11S&V 52491146565 - 9481.18
12Deventer`83 - 122460186060 - 11078.10
13Pelikaan D 82460185252 - 11682.03

NB:
A) E.K.C. 2 heeft 4 wedstrijdpunten en 4 partijpunten in mindering gekregen.


B2a Driebanden Klein Seizoen 2009-2010

Uitslagen en Wedstrijdprogramma

 
Speelronde 1
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 24-08-2009 19:30 291 De Hoek 1 Deventer`83 - 12 5 - 2
di 25-08-2009 19:30 292 De Bosrand '78 3 Het Wapen van Epe 3 2 - 5
di 25-08-2009 19:30 293 E.K.C. 2 E.K.C. 3 5 - 2
do 27-08-2009 19:30 294 Deventer`83 - 11 S&V 5 3 - 4 A)
do 27-08-2009 19:30 295 citydibo 2 E.K.C. 4 7 - 0
do 27-08-2009 19:30 296 De Voorstad 1 Pelikaan Z 3 0 - 7
Speelronde 2
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 01-09-2009 19:30 297 E.K.C. 4 E.K.C. 2 5 - 2
di 01-09-2009 19:30 298 E.K.C. 3 Deventer`83 - 11 4 - 3
wo 02-09-2009 19:30 299 Pelikaan Z 3 De Hoek 1 5 - 2
do 03-09-2009 19:30 300 Pelikaan D 8 De Voorstad 1 2 - 5
do 03-09-2009 19:30 301 Deventer`83 - 12 citydibo 2 0 - 7
do 03-09-2009 19:30 302 S&V 5 De Bosrand '78 3 5 - 2
Speelronde 3
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 07-09-2009 19:30 303 De Hoek 1 Pelikaan D 8 7 - 0 B)
di 08-09-2009 19:30 304 De Bosrand '78 3 E.K.C. 3 3 - 4
di 08-09-2009 19:30 305 E.K.C. 2 Deventer`83 - 12 4 - 3
do 10-09-2009 19:30 306 Het Wapen van Epe 3 S&V 5 5 - 2
do 10-09-2009 19:30 307 Deventer`83 - 11 E.K.C. 4 2 - 5
do 10-09-2009 19:30 308 citydibo 2 Pelikaan Z 3 4 - 3
Speelronde 4
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 15-09-2009 19:30 309 E.K.C. 4 De Bosrand '78 3 7 - 0
di 15-09-2009 19:30 310 E.K.C. 3 Het Wapen van Epe 3 5 - 2
wo 16-09-2009 19:30 311 Pelikaan Z 3 E.K.C. 2 5 - 2
do 17-09-2009 19:30 312 De Voorstad 1 De Hoek 1 5 - 2
do 17-09-2009 19:30 313 Pelikaan D 8 citydibo 2 2 - 5 C)
do 17-09-2009 19:30 314 Deventer`83 - 12 Deventer`83 - 11 2 - 5
Speelronde 5
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 22-09-2009 19:30 315 De Bosrand '78 3 Deventer`83 - 12 7 - 0
di 22-09-2009 19:30 316 E.K.C. 2 Pelikaan D 8 7 - 0
do 24-09-2009 19:30 317 S&V 5 E.K.C. 3 3 - 4
do 24-09-2009 19:30 318 Het Wapen van Epe 3 E.K.C. 4 5 - 2
do 24-09-2009 19:30 319 Deventer`83 - 11 Pelikaan Z 3 5 - 2
do 24-09-2009 19:30 320 citydibo 2 De Voorstad 1 1 - 6
Speelronde 6
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 28-09-2009 19:30 321 De Hoek 1 citydibo 2 7 - 0
di 29-09-2009 19:30 322 E.K.C. 4 S&V 5 7 - 0
wo 30-09-2009 19:30 323 Pelikaan Z 3 De Bosrand '78 3 5 - 2
do 01-10-2009 19:30 324 De Voorstad 1 E.K.C. 2 0 - 5 D)
do 01-10-2009 19:30 325 Pelikaan D 8 Deventer`83 - 11 2 - 5 E)
do 01-10-2009 19:30 326 Deventer`83 - 12 Het Wapen van Epe 3 1 - 6
Speelronde 7
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 06-10-2009 19:30 327 E.K.C. 3 E.K.C. 4 5 - 2
di 06-10-2009 19:30 329 E.K.C. 2 De Hoek 1 3 - 4
do 08-10-2009 19:30 330 S&V 5 Deventer`83 - 12 0 - 7
do 08-10-2009 19:30 331 Het Wapen van Epe 3 Pelikaan Z 3 2 - 5
do 08-10-2009 19:30 332 Deventer`83 - 11 De Voorstad 1 2 - 5
Speelronde 8
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 12-10-2009 19:30 333 De Hoek 1 Deventer`83 - 11 2 - 5
wo 14-10-2009 19:30 334 Pelikaan Z 3 S&V 5 5 - 0 F)
do 15-10-2009 19:30 335 citydibo 2 E.K.C. 2 5 - 2
do 15-10-2009 19:30 336 De Voorstad 1 De Bosrand '78 3 7 - 0
do 15-10-2009 19:30 337 Pelikaan D 8 Het Wapen van Epe 3 2 - 5
do 15-10-2009 19:30 338 Deventer`83 - 12 E.K.C. 3 5 - 2 G)
Speelronde 9
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 20-10-2009 19:30 339 E.K.C. 4 Deventer`83 - 12 5 - 2
di 20-10-2009 19:30 340 E.K.C. 3 Pelikaan Z 3 5 - 2
di 20-10-2009 19:30 341 De Bosrand '78 3 De Hoek 1 2 - 5
do 22-10-2009 19:30 342 S&V 5 Pelikaan D 8 7 - 0
do 22-10-2009 19:30 343 Het Wapen van Epe 3 De Voorstad 1 7 - 0
do 22-10-2009 19:30 344 Deventer`83 - 11 citydibo 2 5 - 2
Speelronde 10
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 26-10-2009 19:30 345 De Hoek 1 Het Wapen van Epe 3 2 - 5
Speelronde 7
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 27-10-2009 19:30 328 De Bosrand '78 3 Pelikaan D 8 7 - 0
Speelronde 10
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 27-10-2009 19:30 346 E.K.C. 2 Deventer`83 - 11 2 - 5
wo 28-10-2009 19:30 347 Pelikaan Z 3 E.K.C. 4 7 - 0
do 29-10-2009 19:30 348 citydibo 2 De Bosrand '78 3 5 - 2
do 29-10-2009 19:30 349 De Voorstad 1 S&V 5 5 - 2
do 29-10-2009 19:30 350 Pelikaan D 8 E.K.C. 3 2 - 5 H)
Speelronde 11
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 03-11-2009 19:30 351 E.K.C. 4 Pelikaan D 8 0 - 7
di 03-11-2009 19:30 352 E.K.C. 3 De Voorstad 1 3 - 4
di 03-11-2009 19:30 353 De Bosrand '78 3 E.K.C. 2 5 - 2
do 05-11-2009 19:30 354 Deventer`83 - 12 Pelikaan Z 3 3 - 4
do 05-11-2009 19:30 355 S&V 5 De Hoek 1 4 - 3
do 05-11-2009 19:30 356 Het Wapen van Epe 3 citydibo 2 5 - 2
Speelronde 12
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 09-11-2009 19:30 357 De Hoek 1 E.K.C. 3 0 - 7
di 10-11-2009 19:30 358 E.K.C. 2 Het Wapen van Epe 3 0 - 7
do 12-11-2009 19:30 359 Deventer`83 - 11 De Bosrand '78 3 3 - 4
do 12-11-2009 19:30 360 citydibo 2 S&V 5 0 - 7
do 12-11-2009 19:30 361 De Voorstad 1 E.K.C. 4 3 - 4
do 12-11-2009 19:30 362 Pelikaan D 8 Deventer`83 - 12 4 - 3
Speelronde 13
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 17-11-2009 19:30 363 E.K.C. 4 De Hoek 1 2 - 5
di 17-11-2009 19:30 364 E.K.C. 3 citydibo 2 0 - 7
wo 18-11-2009 19:30 365 Pelikaan Z 3 Pelikaan D 8 7 - 0
do 19-11-2009 19:30 366 Deventer`83 - 12 De Voorstad 1 0 - 7
do 19-11-2009 19:30 368 Het Wapen van Epe 3 Deventer`83 - 11 4 - 3
Speelronde 14
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 24-11-2009 19:30 369 E.K.C. 3 E.K.C. 2 2 - 5
di 24-11-2009 19:30 370 E.K.C. 4 citydibo 2 2 - 5
Speelronde 13
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
wo 25-11-2009 19:30 367 S&V 5 E.K.C. 2 0 - 7
Speelronde 14
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
wo 25-11-2009 19:30 371 Pelikaan Z 3 De Voorstad 1 3 - 4
do 26-11-2009 19:30 372 Het Wapen van Epe 3 De Bosrand '78 3 2 - 5
do 26-11-2009 19:30 373 S&V 5 Deventer`83 - 11 5 - 2
do 26-11-2009 19:30 374 Deventer`83 - 12 De Hoek 1 2 - 5
Speelronde 15
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 30-11-2009 19:30 375 De Hoek 1 Pelikaan Z 3 2 - 5
di 01-12-2009 19:30 376 E.K.C. 2 E.K.C. 4 5 - 2
di 01-12-2009 19:30 377 De Bosrand '78 3 S&V 5 6 - 1
do 03-12-2009 19:30 378 De Voorstad 1 Pelikaan D 8 6 - 1
do 03-12-2009 19:30 379 citydibo 2 Deventer`83 - 12 2 - 5
do 03-12-2009 19:30 380 Deventer`83 - 11 E.K.C. 3 7 - 0
Speelronde 16
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 08-12-2009 19:30 381 E.K.C. 3 De Bosrand '78 3 2 - 5
wo 09-12-2009 19:30 383 Pelikaan Z 3 citydibo 2 7 - 0
do 10-12-2009 19:30 385 Deventer`83 - 12 E.K.C. 2 2 - 5
do 10-12-2009 19:30 386 Pelikaan D 8 De Hoek 1 5 - 2
Speelronde 17
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 14-12-2009 19:30 387 De Hoek 1 De Voorstad 1 3 - 4
Speelronde 16
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 15-12-2009 19:30 384 S&V 5 Het Wapen van Epe 3 5 - 2
Speelronde 17
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 15-12-2009 19:30 388 E.K.C. 2 Pelikaan Z 3 5 - 2
di 15-12-2009 19:30 389 De Bosrand '78 3 E.K.C. 4 5 - 2
do 17-12-2009 19:30 390 citydibo 2 Pelikaan D 8 5 - 2
do 17-12-2009 19:30 391 Deventer`83 - 11 Deventer`83 - 12 7 - 0
do 17-12-2009 19:30 392 Het Wapen van Epe 3 E.K.C. 3 5 - 2
Speelronde 19
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 12-01-2010 19:30 393 E.K.C. 3 S&V 5 5 - 2
wo 13-01-2010 19:30 394 E.K.C. 4 Het Wapen van Epe 3 5 - 2
wo 13-01-2010 19:30 395 Pelikaan Z 3 Deventer`83 - 11 1 - 6
do 14-01-2010 19:30 396 Deventer`83 - 12 De Bosrand '78 3 5 - 2
do 14-01-2010 19:30 397 Pelikaan D 8 E.K.C. 2 0 - 7
do 14-01-2010 19:30 398 De Voorstad 1 citydibo 2 5 - 2
Speelronde 20
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 19-01-2010 19:30 399 E.K.C. 2 De Voorstad 1 2 - 5 I)
di 19-01-2010 19:30 400 De Bosrand '78 3 Pelikaan Z 3 0 - 7
do 21-01-2010 19:30 401 citydibo 2 De Hoek 1 2 - 5
do 21-01-2010 19:30 402 Deventer`83 - 11 Pelikaan D 8 4 - 3
do 21-01-2010 19:30 403 Het Wapen van Epe 3 Deventer`83 - 12 7 - 0
Speelronde 21
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 25-01-2010 19:30 405 De Hoek 1 E.K.C. 2 5 - 2
wo 27-01-2010 19:30 406 E.K.C. 4 E.K.C. 3 2 - 5
wo 27-01-2010 19:30 407 Pelikaan Z 3 Het Wapen van Epe 3 5 - 2
do 28-01-2010 19:30 408 Deventer`83 - 12 S&V 5 5 - 2
do 28-01-2010 19:30 409 Pelikaan D 8 De Bosrand '78 3 5 - 2
do 28-01-2010 19:30 410 De Voorstad 1 Deventer`83 - 11 5 - 2
Speelronde 22
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 02-02-2010 19:30 411 E.K.C. 2 citydibo 2 2 - 5
di 02-02-2010 19:30 412 De Bosrand '78 3 De Voorstad 1 0 - 7
di 02-02-2010 19:30 413 E.K.C. 3 Deventer`83 - 12 2 - 5
do 04-02-2010 19:30 414 Deventer`83 - 11 De Hoek 1 2 - 5
do 04-02-2010 19:30 415 Het Wapen van Epe 3 Pelikaan D 8 5 - 2
do 04-02-2010 19:30 416 S&V 5 Pelikaan Z 3 3 - 4
Speelronde 23
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 08-02-2010 19:30 417 De Hoek 1 De Bosrand '78 3 5 - 2
Speelronde 16
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 09-02-2010 19:30 382 E.K.C. 4 Deventer`83 - 11 7 - 0
Speelronde 23
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
wo 10-02-2010 19:30 418 Pelikaan Z 3 E.K.C. 3 2 - 5
do 11-02-2010 19:30 419 Deventer`83 - 12 E.K.C. 4 2 - 5
do 11-02-2010 19:30 420 Pelikaan D 8 S&V 5 5 - 2
do 11-02-2010 19:30 421 De Voorstad 1 Het Wapen van Epe 3 5 - 2
do 11-02-2010 19:30 422 citydibo 2 Deventer`83 - 11 5 - 2
Speelronde 26
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 02-03-2010 19:30 423 De Bosrand '78 3 citydibo 2 2 - 5
di 02-03-2010 19:30 424 E.K.C. 3 Pelikaan D 8 4 - 3
wo 03-03-2010 19:30 425 E.K.C. 4 Pelikaan Z 3 2 - 5
do 04-03-2010 19:30 426 Deventer`83 - 11 E.K.C. 2 6 - 1
do 04-03-2010 19:30 427 Het Wapen van Epe 3 De Hoek 1 5 - 2
do 04-03-2010 19:30 428 S&V 5 De Voorstad 1 2 - 5
Speelronde 27
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 08-03-2010 19:30 429 De Hoek 1 S&V 5 7 - 0
di 09-03-2010 19:30 430 E.K.C. 2 De Bosrand '78 3 0 - 0 J)
wo 10-03-2010 19:30 431 Pelikaan Z 3 Deventer`83 - 12 5 - 2
do 11-03-2010 19:30 432 Pelikaan D 8 E.K.C. 4 0 - 7
do 11-03-2010 19:30 433 De Voorstad 1 E.K.C. 3 7 - 0
do 11-03-2010 19:30 434 citydibo 2 Het Wapen van Epe 3 5 - 2
Speelronde 28
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
di 16-03-2010 19:30 435 De Bosrand '78 3 Deventer`83 - 11 6 - 1
di 16-03-2010 19:30 436 E.K.C. 3 De Hoek 1 4 - 3
wo 17-03-2010 19:30 437 E.K.C. 4 De Voorstad 1 5 - 2
do 18-03-2010 19:30 438 Het Wapen van Epe 3 E.K.C. 2 2 - 5
do 18-03-2010 19:30 439 S&V 5 citydibo 2 4 - 3
do 18-03-2010 19:30 440 Deventer`83 - 12 Pelikaan D 8 2 - 5
Speelronde 29
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
ma 22-03-2010 19:30 441 De Hoek 1 E.K.C. 4 3 - 4
di 23-03-2010 19:30 442 E.K.C. 2 S&V 5 2 - 5
Speelronde 20
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
do 25-03-2010 19:30 404 S&V 5 E.K.C. 4 0 - 0 K)
Speelronde 29
DagDatumTijdNr.Team ATeam BUitslag
do 25-03-2010 19:30 443 Pelikaan D 8 Pelikaan Z 3 0 - 7
do 25-03-2010 19:30 444 De Voorstad 1 Deventer`83 - 12 7 - 0
do 25-03-2010 19:30 445 citydibo 2 E.K.C. 3 0 - 0 L)
do 25-03-2010 19:30 446 Deventer`83 - 11 Het Wapen van Epe 3 3 - 4 M)
NB:
A) 20%-regel toegepast bij G. Zandkamp.
B) 20%-regel toegepast bij R. Jansen.
C) 20%-regel toegepast bij R. Jansen. Partij telt niet mee voor extra punt; punt naar City Dibo 2.
D) F. Hesselink moet 17 caramboles maken. Partij niet uit; geen punten.
E) 20%-regel toegepast bij R. Jansen. Partij telt niet mee voor extra punt; punt naar Deventer '83 11.
F) W. Kastermans moet 25 caramboles maken. Partij niet uit; geen punten.
G) 20%-regel toegepast bij G. Meyberg. Extra punt naar Deventer '83.
H) 20%-regel toegepast bij G. Meyberg.
I) A. Carlik niet in team. Partij ongeldig.
J) Geen formulier, dus geen punten.
K) Geen formulier, dus geen punten.
L) Geen formulier, dus geen punten.
M) Dubbelpartij in laatste 3 wedstrijden niet toegestaan.